Инсинераторы для утилизации отходов - сочетание эффективности и безопасности
Наиболее эффективной технологией утилизации большинства видов отходов является термический метод. Для его реализации используют инсинераторы для сжигания отходов. Благодаря данным инсинераторам, решается важнейший вопрос — защиты окружающей среды.
Работает оборудование при высочайших температурах — от 800 до 1500 градусов по Цельсию. При такой термической обработке уничтожаются все патогенные вирусы, органические соединения и другие опасные вещества. Состоит инсинератор для сжигания отходов из двух камер — в первой камере происходит непосредственно процесс горения, а во второй — дожигание отходящих газов. Такой подход в работе инсинераторов для утилизации отходов позволяет добиться абсолютной безопасности и экологичности.
Почему вам нужно купить инсинератор для сжигания отходов. Цена оборудования
Инсинератор используется для утилизации таких видов отходов:
- биологических;
- ветеринарных;
- медицнских;
- лабораторных;
- бытовых;
- нефтешлама и т.д.
Если ваше производство продуцирует в большом объеме непригодные материалы, которые подлежат утилизации, вам необходимо купить инсинератор для сжигания отходов, цена которого будет зависеть от производительности, объема загрузки, габаритов, мощности и т.д. Приобрести данное оборудование вы сможете в нашей компании — мы являемся производителем и разработчиком инсинераторов наивысшего качества и по доступной стоимости.
Сравнительная таблица инсинераторов
| Характеристика/Модель | VOLKAN 150 | VOLKAN 200 | VOLKAN 500 | HURIKAN 150 | HURIKAN 300 | HURIKAN 500 | HURIKAN 200 R | HURIKAN 2000 R | HURIKAN C 0,5 | HURIKAN C 1.5 | HURIKAN C 3.0 | HURIKAN C 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид топлива | дизель/газ/мазут/сырая нефть/СНО | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ | дизель/газ | дизель/газ | дизель/газ |
| Объем осн. камеры (м3) | 0.34 | 0.62 | 0.92 | 1 | 4.2 | 6.3 | 2.45 | 15 | 0,4 | 3,5 | 7 | 16 |
| Загрузка (кг) | до 150 | до 200 | до 500 | 300-500 | 2000-4000 | 2000-5000 | X | X | ||||
| Объем камеры дожигания газов (м3) | 0.4 | 0.75 | 1.08 | 2.15 | 5.22 | 7.5 | 2.3 | 24 | 3,5 | 13 | 26 | 60 |
| Скорость сжигания (кг/час) | до ~ 50 | до ~ 50 | до ~ 50 | до ~ 150 | до ~ 300 | до ~ 500 | до ~ 200 | до ~ 2000 | 500 | 1500 | 3000 | 7000 |
| Размер площадки (ДхШхВ) | 1.5х1.2х3.9 м | 2.3х1.35х4.2 м | 2.6х2.3х3.3 м | 3х2.4х3.4 м | 6.1х2.8х5.6 м | 6.2х2.8х5.6 м | 7.2х3.8х7.5 м | 10х2,54х2,54 | 6х2,5х6 м | 12х4,5 | 14х6 | 16х8 |
| Объем промежуточной камеры (м3) | X | 4,5 | 5,2 | 11 | ||||||||
| Загрузочное окно | 0.64х0.5 м | 0.75х0.75 м | 1.5x0.9 м | 1.6х0.9 м | 1.3х1.87 м | 1.95х1.87 м | Расчетное | Расчетное | ||||
| Вес (тонн) | 1.2 | 1.9 | 3.4 | 3.6 | 11.5 | 13 | 12.5 | 50 | X | не более 40т. | 75т | не более 140т. |




