Инсинератор для кремации животных - высокоэффективная установка для утилизации биологических отходов
Инсинераторы для животных — пожалуй, наиболее эффективный и безопасный метод утилизации биологических отходов. Поэтому купить инсинератор для кремации животных рекомендуется всем производствам и предприятиям, деятельность который подразумевает образование непригодной биомассы.
Наша компания занимается разработкой и производством данного высоко технологического оборудования. Инсинераторы для животных, которые мы предлагаем, станут прекрасным решением для быстрого, надежного и безопасного для окружающей среды уничтожения туш животных и птиц.
Купив инсинератор для кремации животных, вы буквально сразу ощутите реальную выгоду от использования данного оборудования. Агрегаты просты в эксплуатации, требуют минимальных временных, ресурсных и материальных затрат на их содержание и при этом они, в зависимости от модификации, позволяют утилизировать нужный объем отходов за оптимальный промежуток времени.
Инсинератор для кремации животных: преимущества оборудования
Использование агрегата имеет ряд таких достоинств:
- простота в установке, обслуживании и эксплуатации;
- быстрая и легкая загрузка туш животных;
- безопасность работы;
- минимальные затраты по уходу.
- высокая износостойкость.
Купить инсинератор для животных вы сможете на нашем сайте: здесь представлены лучшие модели оборудования по самым оптимальным ценам.
Сравнительная таблица инсинераторов
| Характеристика/Модель | VOLKAN 200 | VOLKAN 500 | VOLKAN 750 | VOLKAN 1000 | VOLKAN 1500 | VOLKAN 1750 | VOLKAN 2000 | HURIKAN 300 | HURIKAN 500 | HURIKAN 1000 | HURIKAN C 0,5 | HURIKAN C 1.5 | HURIKAN C 3.0 | HURIKAN C 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид топлива | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ | дизель/газ | дизель/газ | дизель/газ |
| Объем осн. камеры (м3) | 0.62 | 0.92 | 1.30 | 1.85 | 4.15 | 3.71 | 3.7 | 4.2 | 6.3 | 13.5 | 0,4 | 3,5 | 7 | 16 |
| Загрузка (кг) | до 200 | до 500 | до 750 | до 1000 | до 1500 | до 1750 | до 2000 | 2000-4000 | 2000-5000 | 4000-8000 | X | |||
| Объем камеры дожигания газов (м3) | 0.75 | 1.08 | 1.08 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.3 | 5.22 | 7.5 | 13.8 | 3,5 | 13 | 26 | 60 |
| Скорость сжигания (кг/час) | до ~ 50 | до ~ 50 | до ~ 75 | до ~ 75 | до ~ 150 | до ~ 150 | до ~ 150 | до ~ 300 | до ~ 500 | до ~ 1000 | 500 | 1500 | 3000 | 7000 |
| Размер площадки (ДхШхВ) | 2.3х1.35х4.2 м | 2.6х2.3х3.3 м | 2.6х2.9х3.3 м | 4.5х3х3.4 м | 8.9х2.3х3.4 м | 4.3х4.6х3.45 м | 4.2х4.5х4.6 м | 6.1х2.8х5.6 м | 6.2х2.8х5.6 м | 12.2х2.8х5.6 м | 6х2,5х6 м | 12х4,5 | 14х6 | 16х8 |
| Объем промежуточной камеры (м3) | X | 4,5 | 5,2 | 11 | ||||||||||
| Загрузочное окно | 0.75х0.75 м | 1.5x0.9 м | 2.1х0.9 м | 2.2х0.9 м | 3.1х1.6 м | 2.2х1.8 м | 1.28х1 м | 1.3х1.87 м | 1.95х1.87 м | 3.88х1.87 м | ||||
| Вес (тонн) | 1.9 | 3.4 | 4 | 3.8 | 7.6 | 6 | 6.9 | 11.5 | 13 | 22 | X | не более 40т. | 75т | не более 140т. |




