Сравнительная таблица систем газоочистки
| Характеристика/Модель | TYPHOON DRY | TYPHOON WET | TYPHOON COMBO |
|---|---|---|---|
| Производительность по условию выхода, м3/ч | до 44 400 | 1700-13000 | 1700-13000 |
| Удельный расход орошающей жидкости, л/м3 | 2,5 | 2,5 | |
| Требуемая производительность системы водоподготовки, м3/ч | 7,5 | 7,5 | |
| Давление орошающей жидкости, МПа | 0,5-3 | 0,5-3 | |
| Потери на испарение, м3/ч | до 0,5 | до 0,5 | |
| Аэродинамическое сопротивление, кПа | до 6 | до 7,5 | до 8 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 500 | 500 | 500 |
| Высота дымовой трубы, мм | 8000 | 8000 | 8000 |
| Температура дымовых газов после ГОУ, °С | +30…+200 | +30…+150 | +30…+150 |
| Электропотребление, кВт | 27,5 | 18,5 | 20 |
| Степень очистки газа, % | до 99 | до 99 | до 99 |
| Система впрыска сухого реагента | опционально |





