Инсинератор на заказ - лучшее решение для вашего предприятия
Приобрести инсинераторы под заказ — наиболее выгодное как с экономической, так и с практической точки зрения. Разработав нужный инсинератор на заказ, вы получите необходимое оборудование, работающее в соответствии со спецификой вашего предприятия.
Это решение позволит существенно оптимизировать процесс утилизации отходов. Наша компания является лидером по производству и разработке инсенераторов. Мы выпускаем оборудование, которое сочетает в себе инновационные технологии, эффективность работы, надежность и практичность.
Многие опасаются приобретать инсинераторы под заказ, считая, что это будет слишком дорого. Спешим вас заверить, что стоимость разработки и производства оборудования по индивидуальному заказу является более чем приемлемой. Вы единоразово делаете вложение в развитие и налаживание рабочего процесса на своем предприятии, а получаете высокоэффективный и качественный инсинератор, который позволит максимально оперативно и безопасно уничтожить отходы различных видов.
Преимущества использования инсинератора на предприятии
Если вы еще думаете, целесообразно ли покупать инсинератор под заказ или нет, приведем вам ряд неоспоримых преимуществ в пользу данного решения:
- оборудование простое и удобное в использовании;
- загрузка отходов — процесс быстрый и не затруднительный;
- утилизация отходов термическим методом — наиболее эффективна и безопасна как для производства, так и для окружающей среды;
- затраты на обслуживание оборудования — минимальны;
- наши инсинераторы соответствуют всем стандартам качества и нормам безопасности;
- расход топлива для работы агрегата — минимальный.
У вас еще остались сомнения или вопросы? Позвоните нам и консультанты нашей компании окажут вам квалифицированное содействие в выборе и покупке нужного оборудования.
Сравнительная таблица инсинераторов
| Характеристика/Модель | VOLKAN 1500 | VOLKAN 2000 | HURIKAN 200 | HURIKAN 1000 | HURIKAN 200 R | HURIKAN 400 R | HURIKAN 1000 R | HURIKAN 2000 R | HURIKAN 5000 R | HURIKAN C 0,5 | HURIKAN C 1.5 | HURIKAN C 3.0 | HURIKAN C 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид топлива | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ | дизель/газ | дизель/газ | дизель/газ |
| Объем осн. камеры (м3) | 4.15 | 3.7 | 2.5 | 13.5 | 2.45 | 4.80 | 8 | 15 | 36 | 0,4 | 3,5 | 7 | 16 |
| Загрузка (кг) | до 1500 | до 2000 | 700-800 | 4000-8000 | X | X | |||||||
| Объем камеры дожигания газов (м3) | 1.02 | 1.3 | 2.65 | 13.8 | 2.3 | 4.14 | 14.8 | 24 | 65 | 3,5 | 13 | 26 | 60 |
| Скорость сжигания (кг/час) | до ~ 150 | до ~ 150 | ~ 200 | до ~ 1000 | до ~ 200 | До ~ 400 | До ~ 1000 | до ~ 2000 | До ~ 5000 | 500 | 1500 | 3000 | 7000 |
| Размеры оборудования | 8.9х2.3х3.4 м | 4.2х4.5х4.6 м | 3.7х2.6х5 м | 12.2х2.8х5.6 м | 7.2х3.8х7.5 м | 8.1x2.6x7.5 м | 13.7x5x10.3 м | 10х2,54х2,54 | 20x4.2x12 м | 6х2,5х6 м | 12х4,5 | 14х6 | 16х8 |
| Объем промежуточной камеры (м3) | X | 4,5 | 5,2 | 11 | |||||||||
| Загрузочное окно | 3.1х1.6 м | 1.28х1 м | 1.85х1.25 м | 3.88х1.87 м | Расчетное | Расчетное | Расчетное | Расчетное | Расчетное | ||||
| Вес (тонн) | 7.6 | 6.9 | 6,9 | 22 | 12.5 | 25 | 40 | 50 | 95 | X | не более 40т. | 75т | не более 140т. |




