Инсинераторы для сжигания мусора - оборудование для эффективной утилизации отходов
Инсинератор для утилизации мусора — агрегат для уничтожения практически всех видов отходов термическим методом воздействия. Это наиболее безопасный и эффективный способ, позволяющий с заботой об экологии решить проблему утилизации отходов.
Главное преимущество оборудования — абсолютная безопасность для окружающей среды. За счет дополнительной камеры, где происходит процесс дожигания продуктов горения, а также системы газоочистки, риск распространения инфекции и болезнетворных бактерий сводится к нулю.
Как устроен инсинератор для сжигания мусора?
Данное оборудование представляет собой печь с двумя камеры — в первой происходит процесс утилизации, во второй — дожигаются продукты горения. Термическое обезвреживание происходит за счет высоких температур воздействия — от 800 до 1500 градусов по Цельсию.
Инсинератор для утилизации мусора также оснащен загрузочным люком, дымоходной трубой и другими элементами, способствующими эффективности процесса горения.
Наша компания занимается разработкой и производством высокопроизводимых инсинераторов для сжигания мусора. Приобрести подходящую модель оборудования вы сможете на нашем сайте — мы гарантируем вам не только наилучшее качество агрегатов, но и самые доступные цены.
Сравнительная таблица инсинераторов
| Характеристика/Модель | HURIKAN 150 | HURIKAN 200 | HURIKAN 300 | HURIKAN 500 | HURIKAN 1000 | HURIKAN 2000 R | HURIKAN C 0,5 | HURIKAN C 1.5 | HURIKAN C 3.0 | HURIKAN C 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид топлива | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ | дизель/газ | дизель/газ | дизель/газ |
| Объем осн. камеры (м3) | 1 | 2.5 | 4.2 | 6.3 | 13.5 | 15 | 0,4 | 3,5 | 7 | 16 |
| Загрузка (кг) | 300-500 | 700-800 | 2000-4000 | 2000-5000 | 4000-8000 | X | X | |||
| Объем камеры дожигания газов (м3) | 2.15 | 2.65 | 5.22 | 7.5 | 13.8 | 24 | 3,5 | 13 | 26 | 60 |
| Скорость сжигания (кг/час) | до ~ 150 | ~ 200 | до ~ 300 | до ~ 500 | до ~ 1000 | до ~ 2000 | 500 | 1500 | 3000 | 7000 |
| Размеры оборудования | 3х2.4х3.4 м | 3.7х2.6х5 м | 6.1х2.8х5.6 м | 6.2х2.8х5.6 м | 12.2х2.8х5.6 м | 10х2,54х2,54 | 6х2,5х6 м | 12х4,5 | 14х6 | 16х8 |
| Объем промежуточной камеры (м3) | X | 4,5 | 5,2 | 11 | ||||||
| Загрузочное окно | 1.6х0.9 м | 1.85х1.25 м | 1.3х1.87 м | 1.95х1.87 м | 3.88х1.87 м | Расчетное | ||||
| Вес (тонн) | 3.6 | 6,9 | 11.5 | 13 | 22 | 50 | X | не более 40т. | 75т | не более 140т. |




