Хотите купить мобильный крематор? Обращайтесь к нам - мы предложим вам лучшие варианты!
Мобильный крематор используют для утилизации биологических и ветеринарных отходов. Купить мобильный крематор с самыми лучшими отечественными и импортными комплектующими вы сможете на нашем сайте. Только обратите внимание — оборудование не является универсальным и для сжигания химических соединений не подходит!
Также мобильное оборудование нельзя использовать в ритуальных целях. Однако несмотря на эти ограничения, мобильный крематор пользуется большой популярностью — главным образом, благодаря своим размерам, компактности и практичности.
В работе мобильного и стационарного оборудования принципиальных отличий нет. Мобильный крематор также работает либо на дизельном топливе, либо на газе. Также крематоры, купить которые вы сможете, обратившись в нашу компанию можно усовершенствовать, установив шасси повышенной проходимости. Что существенно облегчит их эксплуатацию в полевых условиях.
Мобильный крематор обустроен всеми необходимыми элементами для эффективной утилизации биологических и ветеринарных отходов. При необходимости мы сможем укомплектовать спецсредство дополнительным оборудованием. Обращайтесь в нашу компанию, и мы поможем вам подобрать нужную модель мобильного крематора.
Сравнительная таблица инсинераторов
| Характеристика/Модель | HURIKAN 200 | HURIKAN 300 | HURIKAN 500 | HURIKAN 1000 | HURIKAN 200 R | HURIKAN 2000 R | HURIKAN C 1.5 | HURIKAN C 3.0 | HURIKAN C 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид топлива | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ | дизель/газ | дизель/газ |
| Объем осн. камеры (м3) | 2.5 | 4.2 | 6.3 | 13.5 | 2.45 | 15 | 3,5 | 7 | 16 |
| Загрузка (кг) | 700-800 | 2000-4000 | 2000-5000 | 4000-8000 | X | ||||
| Объем камеры дожигания газов (м3) | 2.65 | 5.22 | 7.5 | 13.8 | 2.3 | 24 | 13 | 26 | 60 |
| Скорость сжигания (кг/час) | ~ 200 | до ~ 300 | до ~ 500 | до ~ 1000 | до ~ 200 | до ~ 2000 | 1500 | 3000 | 7000 |
| Размер площадки (ДхШхВ) | 3.7х2.6х5 м | 6.1х2.8х5.6 м | 6.2х2.8х5.6 м | 12.2х2.8х5.6 м | 7.2х3.8х7.5 м | 10х2,54х2,54 | 12х4,5 | 14х6 | 16х8 |
| Объем промежуточной камеры (м3) | 4,5 | 5,2 | 11 | ||||||
| Загрузочное окно | 1.85х1.25 м | 1.3х1.87 м | 1.95х1.87 м | 3.88х1.87 м | Расчетное | Расчетное | |||
| Вес (тонн) | 6,9 | 11.5 | 13 | 22 | 12.5 | 50 | не более 40т. | 75т | не более 140т. |




