Крематор для утилизации отходов пищевых производств - особенности оборудования
Современная действительность печальна, ведь деятельность человека оказывает все большее влияние на экологическую ситуацию во всем мире. Многочисленные производства, в том числе и пищевые, продуцируют огромное количество отходов, которые необходимо правильно утилизировать.
Крематор для утилизации отходов пищевых производств — оборудование, которое должно быть на каждом предприятии этой отрасли и не только. Ведь вопрос эффективной утилизации продуктов — крайне важен. Крематор для сжигания отходов пищевых производств позволит решить эту проблему.
Наша компания — отечественный разработчик и производитель данного вида устройств. Крематоры для сжигания продуктов пищевых производств позволят нашим клиентам решить проблему поиска оптимального решения для утилизации отходов этого вида. К тому же, вам не нужно больше искать, где купить нужную установку — у нас представлены модели крематоров наивысшего качества и по самым оптимальным ценам. Спешите воспользоваться выгодными предложениями от нашей компании и приобретайте крематоры для утилизации продуктов пищевых производств!
Сравнительная таблица инсинераторов
| Характеристика/Модель | VOLKAN 150 | VOLKAN 200 | HURIKAN 150 | HURIKAN 300 | HURIKAN 200 R | HURIKAN 2000 R | HURIKAN C 0,5 | HURIKAN C 1.5 | HURIKAN C 3.0 | HURIKAN C 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид топлива | дизель/газ/мазут/сырая нефть/СНО | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ | дизель/газ | дизель/газ | дизель/газ |
| Объем осн. камеры (м3) | 0.34 | 0.62 | 1 | 4.2 | 2.45 | 15 | 0,4 | 3,5 | 7 | 16 |
| Загрузка (кг) | до 150 | до 200 | 300-500 | 2000-4000 | X | X | ||||
| Объем камеры дожигания газов (м3) | 0.4 | 0.75 | 2.15 | 5.22 | 2.3 | 24 | 3,5 | 13 | 26 | 60 |
| Скорость сжигания (кг/час) | до ~ 50 | до ~ 50 | до ~ 150 | до ~ 300 | до ~ 200 | до ~ 2000 | 500 | 1500 | 3000 | 7000 |
| Размер площадки (ДхШхВ) | 1.5х1.2х3.9 м | 2.3х1.35х4.2 м | 3х2.4х3.4 м | 6.1х2.8х5.6 м | 7.2х3.8х7.5 м | 10х2,54х2,54 | 6х2,5х6 м | 12х4,5 | 14х6 | 16х8 |
| Объем промежуточной камеры (м3) | X | 4,5 | 5,2 | 11 | ||||||
| Загрузочное окно | 0.64х0.5 м | 0.75х0.75 м | 1.6х0.9 м | 1.3х1.87 м | Расчетное | Расчетное | ||||
| Вес (тонн) | 1.2 | 1.9 | 3.6 | 11.5 | 12.5 | 50 | X | не более 40т. | 75т | не более 140т. |




