Серия GEOTHERM
GEOTHERM WGB (P)
GEOTHERM WGB (3P)
GEOTHERM WGB (V)
GEOTHERM WMB
GEOTHERM WGB(FP)
GEOTHERM WGB(F3P)
Водогрейные котлы GEOTHERM
Водогрейные котлы GEOTHERM серии WGB (P), WGB (3P), WMB предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилищно-коммунальных и промышленных объектов. Котел представляет собой теплоагрегат, подогревающий воду тепловых сетей напрямую или через теплообменники.
Котел рассчитан на подогрев воды с температурными графиками 95/70, 110/70, 150/70, с постоянным расходом воды через котел в диапазоне регулирования нагрузки. Возможны и другие температурные графики при паспортных номинальных расходах воды через котел с сохранением перепада температур на входе и выходе из котла.
Диапазон регулирования нагрузки – 20-100% (возможно изменение диапазона нагрузки в зависимости от модификации горелки).
Котлы работают на природном газе, дизельном топливе, мазуте, твердом топливе.
КОНСТРУКЦИЯ
Котлы GEOTHERM серии WGB (P), WGB (3P), WMB – водогрейные водотрубные газоплотные, с горизонтальным или вертикальным расположением поверхностей нагрева. Котлы по движению дымовых газов являются одноходовыми (пролетными), двухходовыми, трехходовыми.
Конструкция котла включает в себя топочную камеру и конвективную поверхность нагрева, расположенную за топочной камерой. Топочная камера котла и конвективная часть экранированы мембранными панелями, собранными из труб диаметром 51х4,0 мм или 57х4,0 с вваренными проставками, обеспечивающими газоплотность котла для работы под наддувом. Конвективная поверхность нагрева состоит из определенного количества пакетов. Каждый пакет набирается из горизонтально или вертикально расположенных ширм, выполненных из U-образных труб диаметром 28х3 мм или 32х3 мм. Дренажи и воздушники изготовлены из труб диаметром 28х3 мм или 32х3 мм.
В конструкции котла предусмотрены необходимые лючки и гляделки для эксплуатации котла. Газоплотное исполнение котла позволяет применить легкую теплоизоляцию толщиной до 50 мм с декоративной обшивкой. Возможно также применение котлов для работы с разрежением.
Сравнительная таблица водогрейных котолов
| Характеристика/Модель | GEOTHERM WGB (3P) 0,25 | GEOTHERM WGB (P) 0,63 | GEOTHERM WGB (V) 58,2 | GEOTHERM WMB 0,63 | GEOTHERM WGB (3P) 0,5 | GEOTHERM WGB (P) 1,1 | GEOTHERM WGB (V) 68,9 | GEOTHERM WMB 1,1 | GEOTHERM WGB (3P) 0,63 | GEOTHERM WGB (P) 1,6 | GEOTHERM WMB 1,6 | GEOTHERM WGB (3P) 1,1 | GEOTHERM WGB (P) 2 | GEOTHERM WMB 2 | GEOTHERM WGB (3P) 1,6 | GEOTHERM WGB (P) 2,5 | GEOTHERM WMB 2,5 | GEOTHERM WGB (3P) 2 | GEOTHERM WGB (P) 3,15 | GEOTHERM WMB 3,15 | GEOTHERM WGB (3P) 2,5 | GEOTHERM WGB (P) 3,6 | GEOTHERM WMB 4,65 | GEOTHERM WGB (3P) 3,15 | GEOTHERM WGB (P) 4,65 | GEOTHERM WMB 6 | GEOTHERM WGB (3P) 3,6 | GEOTHERM WGB (P) 7,56 | GEOTHERM WMB 7,56 | GEOTHERM WGB (3P) 4,65 | GEOTHERM WGB (P) 11,63 | GEOTHERM WMB 11,63 | GEOTHERM WGB (P) 15 | GEOTHERM WMB 12 | GEOTHERM WGB (3P) 6 | GEOTHERM WGB (P) 20 | GEOTHERM WMB 15 | GEOTHERM WGB (3P) 7,56 | GEOTHERM WGB (P) 23,26 | GEOTHERM WMB 20 | GEOTHERM WGB (3P) 11,63 | GEOTHERM WGB (P) 29 | GEOTHERM WMB 23,26 | GEOTHERM WGB (3P) 15 | GEOTHERM WGB (P) 35 | GEOTHERM WMB 29 | GEOTHERM WGB (P) 40 | GEOTHERM WMB 35 | GEOTHERM WGB (P) 58,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 250 | 630 | 58200 | 630 | 500 | 1100 | 68900 | 1100 | 630 | 1600 | 1600 | 1100 | 2000 | 2000 | 1600 | 2500 | 2500 | 2000 | 3150 | 3150 | 2500 | 3600 | 4650 | 3150 | 4650 | 6000 | 3600 | 7560 | 7560 | 4650 | 11630 | 11630 | 15000 | 12000 | 6000 | 20000 | 15000 | 7560 | 23260 | 20000 | 11630 | 29000 | 23260 | 15000 | 35000 | 29000 | 40000 | 35000 | 58200 |
| Температура воды на выходе из котла, c◦ | 95 | 150 | 95 | 95 | 95 / 110 | 150 | 95 / 110 | 95 | 95 / 110 | 95 / 110 | 95 / 110 | 95 / 110 | 95 / 110 | 95 / 110 | 95 / 110 / 150 | 95 / 110 / 150 | 110 | 95 / 110 / 150 | 95 / 110 / 150 | 95 | 95 / 110 / 150 | 95 / 110 / 150 | 95 / 110 / 150 | 95 / 110 / 150 | 110 | 110 / 150 | 95 / 110 / 150 | 110 / 150 | 110 / 150 | 110 / 150 | 110 / 150 | 150 | 110 / 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||
| КПД котла, природный газ, % | 92,5 | 92,6 | 92,5 | 92,6 | 94,2 | 94,7 / 94,1 | 92 | 91,6 / 93,9 | 94,2 | 94,4 / 93,8 | 94,2 | 93,7 / 93,3 | 94,2 / 94 | 93,7 / 92,6 | 94,7 / 94,2 | 94,3 / 94,7 | 94,8 / 94 | 93,5 / 93,8 / 92,8 | 93,2 | 94,8 / 94,2 / 93 | 94 | 93,9 / 92,3 | 93,6 / 93,8 / 93,2 | 94,4 / 93,8 / 92,3 | 93,1 | 93 | 94 / 93 / 92,9 | 94,6 / 93,2 | 94,4 / 93,7 / 92,6 | 93,9 / 94,6 / 93 | 93 | 94,3 | 93,1 | 94 / 93 | 93,8 / 93,5 / 94,2 | 94,3 | 94,8 / 93,6 | 94,7 / 93,9 | 94,6 / 93,4 | 94,8 / 93 | 94,5 / 93,9 | 93,7 | 93 | 94,8 / 94 | 94,3 | 93,1 | 93,5 | 94,5 | |
| КПД котла, диз. топливо, % | 89,7 | 90,5 | 89,7 | 91,9 | 93 / 92,4 | 88,9 | 91,9 | 92,6 / 92,2 | 91,3 / 91,1 | 92,5 / 92 | 92,6 / 92,1 | 92,3 / 92,5 | 92,8 / 92 | 92,1 / 91,2 / 90,7 | 92,6 / 91,5 / 90,9 | 92,3 | 92 / 92,7 / 91,9 | 92,6 / 91,8 / 90 | 91 | 92 / 91,8 / 91,3 | 92,9 / 92,6 / 92 | 91,7 / 92,5 / 91,9 | 92,3 | 93 / 91,3 | 92,2 / 90 / 92,8 | 93,1 / 92,1 | 92,5 / 92,1 | 92,6 / 91,3 | 92,4 / 92 | 91,1 | 92,9 / 92,2 | 91,8 | 93 | ||||||||||||||||
| Расход топлива, природный газ, Н·м³/ч | 27 | 67,9 | 6174 | 78,5 | 66,7 | 116 / 117 | 7370 | 118,0 / 117,7 | 66,7 | 180,3 / 170 | 175,3 | 117,6 / 118 | 212 / 213 | 213 / 216 | 168,5 / 168,3 | 265 / 265 | 267 / 267,4 | 210 / 210 | 336 / 338 / 338 | 340 | 263 / 265 / 268 | 382 | 494 / 503 | 336,5 / 336 / 337,1 | 492 /495 / 501 | 640 | 386 | 810 / 810 / 811 | 801 / 812 | 488,3 / 524,4 / 496,8 | 1235,6 / 1231 / 1247 | 1247,7 | 1590,6 | 1287 | 636 / 643,5 | 2018 / 2000 / 2002 | 1590,6 | 795,1 / 805,5 | 2455 / 2471 | 2113 / 2137 | 1226,4 / 1242 | 3070 / 3080 | 2475 | 1608,1 | 3692 / 3711 | 3070 | 4228 | 3735 | 6146 |
| Расход топлива, дизельное топливо, кг/ч | 23,6 | 59 | 5357 | 58,1 | 102 / 102 | 6928 | 59 | 155,7 / 147 | 102,4 / 103 | 183 / 184 | 146,3 / 146 | 229 /230 | 185 / 185 | 292,7 / 294,7 / 295 | 228 / 230 / 233 | 330 | 289,5 / 289 / 290,1 | 425 / 430 / 435 | 332 | 697 / 697 / 700 | 421 / 424,5 / 428,8 | 1073 / 1066,7 / 106 | 1377,8 | 549,5 / 556,5 | 1985 / 1970 / 1972 | 687,3 / 695,1 | 2132 / 2139 | 1065,1 / 1078,1 | 2665 / 2668 | 1394,3 | 3201 / 3214 | 3656 | 5298 | ||||||||||||||||
| Температура уходящих газов, природный газ, c◦ | 140,0 / 140,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход воды через котел, т/ч | 8,6 | 21,7 | 625 | 21,6 | 17,2 | 37,8 / 23,65 | 740 | 37,8 / 23,6 | 21,7 | 55 / 30,6 | 34,4 | 38 / 23,6 | 68,8 / 43 | 68,8 / 38,2 | 55 / 34,4 | 86 / 47,8 | 86 / 53,7 | 68,8 / 43 | 108,3 / 67,7 / 33,8 | 67,7 | 86 / 53,7 / 27 | 77,4 | 100 / 50 | 108,3 / 67,7 / 33,5 | 160 / 100 / 50 | 206,4 | 123,8 | 260 / 144,4 / 81,2 | 162,5 / 80,4 | 159,9 / 100 / 49,5 | 400 / 250 / 125 | 125 | 322,5 | 129 | 129 / 64,5 | 687,9 / 430 / 215 | 322,4 | 162,5 / 81,2 | 500 / 250 | 250 / 125 | 623,5 / 311,7 | 250 | 161,2 | 752,4 / 376,2 | 623,4 | 430 | 376,2 | 625,5 | |
| Диапазон регулирования, % | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | |||
| Масса котла (без горелки, без воды), кг | 700 | 2000 | 65000 | 4000 | 1535 | 3050 / 3050 | 75000 | 4200 / 4200 | 1770 | 4080 / 4080 | 4500 | 2455 / 2565 | 4140 / 4140 | 5500 / 5500 | 3320 / 3320 | 4500 / 4500 | 7100 / 7100 | 3920 / 3900 | 5170 / 6200 / 6000 | 8100 | 4240 / 4200 / 4200 | 6300 | 11200 / 11500 | 5750 / 5600 / 5500 | 10420 / 10420 / 10500 | 12000 | 5750 | 11800 / 11800 / 13650 | 14800 / 14650 | 8300 / 8300 / 8100 | 14680 / 15360 / 15360 | 15460 | 18640 | 16170 | 9500 / 9500 | 31500 / 31500 / 31500 | 19864 | 10300 / 10022 | 31500 / 31500 | 25570 / 25270 | 16000 / 16000 | 32000 / 32300 | 31400 | 22000 | 34200 / 34200 | 47500 | 34500 | 57400 | 68850 |
| Площадь поверхности нагрева, м² | 85 | 104,2 / 90,4 | 118,8 / 135,7 | 151,4 | 264,4 / 225,9 | 310 | 329 / 354,3 | 364,8 | 375 | 550 | 745 / 745 | 850 | 812,2 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПД котла, мазут, % | 92,1/93,1 | 91,4 | 93,7 / 91,9 | 93,3 / 93,5 | 92,1/93,1 | 92,1/93,1 | 91,2 | 92,5 / 91,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива, мазут, кг/ч | 63,7 | 155,7 | 202 / 205 | 254 / 253,4 | 322 | 468 / 477 | 622 | 758 / 761,1 | 1186,6 | 1224 | 1460,8 | 2001 / 2025 | 2355 | 2924 | 3547 |




