GEOTHERM WMB
Водогрейный котел GEOTHERM WМB
Котлы серии GEOTHERM® WМB предназначены для получения горячей воды. Котлы ориентированы на теплоснабжение промышленных и бытовых объектов.
Котлы серии GEOTHERM® WМB производятся с тремя температурными графиками 70-95 °C; 70-110 °C; 70-150 °C.
Котлы серии GEOTHERM® WМB производятся мощностью от 0,63 до 35,0 МВт.
Принципиальным отличием котлов серии GEOTHERM® WМB от котлов серии GEOTHERM WGB(3P); GEOTHERM WGB(P); GEOTHERM WGB(V) является то что, в трубной системе предусмотрен промежуточный коллектор и под конвективной частью расположены ниши для удаления зольного остатка. Промежуточный коллектор необходим для увеличения шага в конвективной поверхности, это позволяет избежать засорения конвективной поверхности на мазутном топливе. Ниши предназначены для удаления зольного остатка, который образуется на конвективной поверхности в процессе горения мазутного топлива. Основным преимуществом котлов данной серии является то, что они могут работать на мазутном топливе.
Преимуществами котлов данной серии является:
- Высокий КПД котлов.
- Газоплотное исполнение.
- Низкие выбросы NOx
- Быстрый выход на заданный режим работы.
- Надежная и простая конструкция.
- Современный дизайн.
- Возможность использования котлов в открытых схемах теплоснабжения.
- Блочная поставка.
- Широкий типоразмерный ряд от 0,63 до 35,0 МВт.
- Применение котлов с горелками ведущих европейских и российских производителей.
- Низкое гидравлическое сопротивление.
- Предусмотрен порт для подключения системы ГИО.
- Простой ремонт.
Основные узлы котлов серии GEOTHERM® WMB:
- Рама коллекторная – служит для распределения потоков воды в зависимости от гидравлической схемы котла и подключение котла к внешней обвязке.
- Конвективная секция – является основной частью трубной системы котла.
- Опорная рама – служит основание для монтажа трубной системы котла.
- Пояс жесткости – служит каркасом для обеспечения жесткости котла.
- Короб газохода с взрывным клапаном – служит каналом для отвода уходящих газов.
Сравнительная таблица водогрейных котолов
| Характеристика/Модель | GEOTHERM WMB 0,63 | GEOTHERM WMB 1,1 | GEOTHERM WMB 1,6 | GEOTHERM WMB 2 | GEOTHERM WMB 2,5 | GEOTHERM WMB 3,15 | GEOTHERM WMB 4,65 | GEOTHERM WMB 6 | GEOTHERM WMB 7,56 | GEOTHERM WMB 11,63 | GEOTHERM WMB 12 | GEOTHERM WMB 15 | GEOTHERM WMB 20 | GEOTHERM WMB 23,26 | GEOTHERM WMB 29 | GEOTHERM WMB 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 630 | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4650 | 6000 | 7560 | 11630 | 12000 | 15000 | 20000 | 23260 | 29000 | 35000 |
| Температура воды на выходе из котла, c◦ | 95 | 95 / 110 | 95 / 110 / 150 | |||||||||||||
| КПД котла, природный газ, % | 92,6 | 91,6 / 93,9 | 94,2 | 93,7 / 92,6 | 93,2 | 93,9 / 92,3 | 93,1 | 94,6 / 93,2 | 93 | 93,1 | 94,3 | 94,6 / 93,4 | 93,7 | 94,3 | 93,5 | |
| Расход топлива, природный газ, Н·м³/ч | 78,5 | 118,0 / 117,7 | 175,3 | 213 / 216 | 267 / 267,4 | 340 | 494 / 503 | 640 | 801 / 812 | 1247,7 | 1287 | 1590,6 | 2113 / 2137 | 2475 | 3070 | 3735 |
| Температура уходящих газов, природный газ, c◦ | 140,0 / 140,0 | |||||||||||||||
| Расход воды через котел, т/ч | 21,6 | 37,8 / 23,6 | 34,4 | 68,8 / 38,2 | 86 / 53,7 | 67,7 | 100 / 50 | 206,4 | 162,5 / 80,4 | 125 | 129 | 322,4 | 250 | 623,4 | 376,2 | |
| Диапазон регулирования, % | 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | |||
| Масса котла (без горелки, без воды), кг | 4000 | 4200 / 4200 | 4500 | 5500 / 5500 | 7100 / 7100 | 8100 | 11200 / 11500 | 12000 | 14800 / 14650 | 15460 | 16170 | 19864 | 25570 / 25270 | 31400 | 47500 | 57400 |
| Площадь поверхности нагрева, м² | 85 | 104,2 / 90,4 | 118,8 / 135,7 | 151,4 | 264,4 / 225,9 | 310 | 329 / 354,3 | 364,8 | 375 | 550 | 745 / 745 | 850 | 812,2 | 1000 | ||
| КПД котла, мазут, % | 91,4 | 93,7 / 91,9 | 93,3 / 93,5 | 92,1/93,1 | 92,1/93,1 | 91,2 | 92,5 / 91,3 | |||||||||
| Расход топлива, мазут, кг/ч | 63,7 | 155,7 | 202 / 205 | 254 / 253,4 | 322 | 468 / 477 | 622 | 758 / 761,1 | 1186,6 | 1224 | 1460,8 | 2001 / 2025 | 2355 | 2924 | 3547 |




