GEOTHERM WGB (3P)
Водогрейный котел GEOTHERM WGB (3P)
Котлы серии GEOTHERM® WGB (3P) предназначены для получения горячей воды. Котлы ориентированы на теплоснабжение промышленных и бытовых объектов.
Котлы серии GEOTHERM® WGB (3P) производятся с тремя температурными графиками 70-95 °C; 70-110 °C; 70-150 °C.
Котлы серии GEOTHERM® WGB (3P) производятся мощностью от 0,25 до 15 МВт.
Принципиальным отличием котлов серии GEOTHERM® WGB (3P) от котлов серии GEOTHERM WGB(P); GEOTHERM WМB; GEOTHERM WGB(V) является то что, уходящие газы после горения факела горелки разворачиваются в топке, проходят через фистон, еще раз разворачиваются и проходят через конвективную поверхность. Основным преимуществом котлов данной серии является то, их можно использовать для замены старого оборудования при реконструкции котельных т.к. котлы серии GEOTHERM® WGB (3P) имеют небольшой габаритный размер по длине. Небольшой габаритный размер по длине достигается тем, что конвективная поверхность расположена над топкой котла, а не за ней как в котлах серии GEOTHERM® WGB (P).
Преимуществами котлов данной серии является:
- Высокий КПД котлов.
- Газоплотное исполнение.
- Низкие выбросы NOx
- Быстрый выход на заданный режим работы.
- Надежная и простая конструкция.
- Современный дизайн.
- Возможность использования котлов в открытых схемах теплоснабжения.
- Блочная поставка.
- Широкий типоразмерный ряд от 0,25 до 15,0 МВт.
- Применение котлов с горелками ведущих европейских и российских производителей.
- Низкое гидравлическое сопротивление.
- Простой ремонт.
Основные узлы котлов серии GEOTHERM® WGB (3P):
- Рама коллекторная – служит для распределения потоков воды в зависимости от гидравлической схемы котла и подключение котла к внешней обвязке.
- Конвективная секция – является основной частью трубной системы котла.
- Опорная рама – служит основание для монтажа трубной системы котла.
- Пояс жесткости – служит каркасом для обеспечения жесткости котла.
- Короб газохода с взрывным клапаном – служит каналом для отвода уходящих газов.
Сравнительная таблица водогрейных котолов
| Характеристика/Модель | GEOTHERM WGB (3P) 0,25 | GEOTHERM WGB (3P) 0,5 | GEOTHERM WGB (3P) 0,63 | GEOTHERM WGB (3P) 1,1 | GEOTHERM WGB (3P) 1,6 | GEOTHERM WGB (3P) 2 | GEOTHERM WGB (3P) 2,5 | GEOTHERM WGB (3P) 3,15 | GEOTHERM WGB (3P) 3,6 | GEOTHERM WGB (3P) 4,65 | GEOTHERM WGB (3P) 6 | GEOTHERM WGB (3P) 7,56 | GEOTHERM WGB (3P) 11,63 | GEOTHERM WGB (3P) 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 250 | 500 | 630 | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3600 | 4650 | 6000 | 7560 | 11630 | 15000 |
| Температура воды на выходе из котла, c◦ | 95 | 95 | 95 | 95 / 110 | 95 / 110 | 95 / 110 | 95 / 110 / 150 | 95 / 110 / 150 | 95 | 95 / 110 / 150 | 110 / 150 | 110 / 150 | 110 / 150 | 150 |
| КПД котла, природный газ, % | 92,5 | 94,2 | 94,2 | 93,7 / 93,3 | 94,7 / 94,2 | 94,8 / 94 | 94,8 / 94,2 / 93 | 93,6 / 93,8 / 93,2 | 93 | 94,4 / 93,7 / 92,6 | 94 / 93 | 94,8 / 93,6 | 94,8 / 93 | 93 |
| КПД котла, диз. топливо, % | 89,7 | 91,9 | 91,9 | 91,3 / 91,1 | 92,6 / 92,1 | 92,8 / 92 | 92,6 / 91,5 / 90,9 | 92 / 92,7 / 91,9 | 91 | 92,9 / 92,6 / 92 | 93 / 91,3 | 93,1 / 92,1 | 92,6 / 91,3 | 91,1 |
| Расход топлива, природный газ, Н·м³/ч | 27 | 66,7 | 66,7 | 117,6 / 118 | 168,5 / 168,3 | 210 / 210 | 263 / 265 / 268 | 336,5 / 336 / 337,1 | 386 | 488,3 / 524,4 / 496,8 | 636 / 643,5 | 795,1 / 805,5 | 1226,4 / 1242 | 1608,1 |
| Расход топлива, дизельное топливо, кг/ч | 23,6 | 58,1 | 59 | 102,4 / 103 | 146,3 / 146 | 185 / 185 | 228 / 230 / 233 | 289,5 / 289 / 290,1 | 332 | 421 / 424,5 / 428,8 | 549,5 / 556,5 | 687,3 / 695,1 | 1065,1 / 1078,1 | 1394,3 |
| Расход воды через котел, т/ч | 8,6 | 17,2 | 21,7 | 38 / 23,6 | 55 / 34,4 | 68,8 / 43 | 86 / 53,7 / 27 | 108,3 / 67,7 / 33,5 | 123,8 | 159,9 / 100 / 49,5 | 129 / 64,5 | 162,5 / 81,2 | 250 / 125 | 161,2 |
| Диапазон регулирования, % | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 |
| Масса котла (без горелки, без воды), кг | 700 | 1535 | 1770 | 2455 / 2565 | 3320 / 3320 | 3920 / 3900 | 4240 / 4200 / 4200 | 5750 / 5600 / 5500 | 5750 | 8300 / 8300 / 8100 | 9500 / 9500 | 10300 / 10022 | 16000 / 16000 | 22000 |




