Ваша заявка принята!
Наш менеджер свяжется с Вами
в течение 2 минут!
Рабочее время 8:00-17:00 (МСК)
Характеристики | Ед.изм. | Тиопоразмер | ||
Тип котла | 1,1 | |||
Теплопроизводительность | кВт | 1100 | ||
Температура воды | на выходе из котла | ◦С | 95 | 110 |
на входе в котел | 70 | 70 | ||
КПД котла | природный газ | % | 94,7 | 94,1 |
дизельное топливо | 93 | 92,4 | ||
Расход топлива | природный газ | Н·м³/ч | 116 | 117 |
дизельное топливо | кг/ч | 102 | 102 | |
Температура уходящих газов | природный газ | ◦С | 117 | 128 |
дизельное топливо | 147 | 158 | ||
Аэродинамическое сопротивление котла (без горелки) | Па | 70 | 71 | |
Гидравлическое сопротивление | МПа | 0,135 | 0,2 | |
Расчетное давление воды на входе | МПа | 0,7 | 0,9 | |
Расход воды через котел | т/ч | 37,8 | 23,65 | |
Удельный выброс оксидов азота | природный газ | г/м³ | 0,08 | 0,08 |
дизельное топливо | 0,16 | 0,16 | ||
Диапазон регулирования | % | 30-100 | 30-100 | |
Масса котла (без горелки, без воды) | кг | 3050 | 3050 | |
Водяной объем котла | м³ | 0,6 | 0,6 | |
Площадь поверхности нагрева | м² | 79,24 | 79,24 |
Котлы серии GEOTHERM® WGB (P) предназначены для получения горячей воды. Котлы ориентированы на теплоснабжение промышленных и бытовых объектов.
Котлы серии GEOTHERM® WGB (P) производятся с тремя температурными графиками 70-95 °C; 70-110 °C; 70-150 °C.
Котлы серии GEOTHERM® WGB (P) производятся мощностью от 0,63 до 58,2 МВт.
Принципиальным отличием котлов серии GEOTHERM® WGB (P) от котлов серии GEOTHERM WGB(3P); GEOTHERM WМB; GEOTHERM WGB(V) является то что, уходящие газы после горения факела горелки сразу проходят через конвективную поверхность.
Основные узлы котлов серии GEOTHERM® WGB (P):
Рабочее время 8:00-17:00 (МСК)
Рабочее время 8:00-17:00 (МСК)
Рабочее время 8:00-17:00 (МСК)
Рабочее время 8:00-17:00 (МСК)
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных.Модель находится в разработке и в скором времени появится на сайте.