GEOTHERM WGB (P)
Водогрейный котел GEOTHERM WGB (P)
Котлы серии GEOTHERM® WGB (P) предназначены для получения горячей воды. Котлы ориентированы на теплоснабжение промышленных и бытовых объектов.
Котлы серии GEOTHERM® WGB (P) производятся с тремя температурными графиками 70-95 °C; 70-110 °C; 70-150 °C.
Котлы серии GEOTHERM® WGB (P) производятся мощностью от 0,63 до 58,2 МВт.
Принципиальным отличием котлов серии GEOTHERM® WGB (P) от котлов серии GEOTHERM WGB(3P); GEOTHERM WМB; GEOTHERM WGB(V) является то что, уходящие газы после горения факела горелки сразу проходят через конвективную поверхность.
Преимуществами котлов данной серии является:
- Высокий КПД котлов.
- Газоплотное исполнение.
- Низкие выбросы NOx
- Быстрый выход на заданный режим работы.
- Надежная и простая конструкция.
- Современный дизайн.
- Возможность использования котлов в открытых схемах теплоснабжения.
- Блочная поставка.
- Широкий типоразмерный ряд от 0,63 до 58,2 МВт.
- Применение котлов с горелками ведущих европейских и российских производителей.
- Низкое гидравлическое сопротивление.
- Простой ремонт.
Основные узлы котлов серии GEOTHERM® WGB (P):
- Рама коллекторная – служит для распределения потоков воды в зависимости от гидравлической схемы котла и подключение котла к внешней обвязке.
- Конвективная секция – является основной частью трубной системы котла.
- Опорная рама – служит основание для монтажа трубной системы котла.
- Пояс жесткости – служит каркасом для обеспечения жесткости котла.
- Короб газохода с взрывным клапаном – служит каналом для отвода уходящих газов.
Сравнительная таблица водогрейных котолов
| Характеристика/Модель | GEOTHERM WGB (P) 0,63 | GEOTHERM WGB (P) 1,1 | GEOTHERM WGB (P) 1,6 | GEOTHERM WGB (P) 2 | GEOTHERM WGB (P) 2,5 | GEOTHERM WGB (P) 3,15 | GEOTHERM WGB (P) 3,6 | GEOTHERM WGB (P) 4,65 | GEOTHERM WGB (P) 7,56 | GEOTHERM WGB (P) 11,63 | GEOTHERM WGB (P) 15 | GEOTHERM WGB (P) 20 | GEOTHERM WGB (P) 23,26 | GEOTHERM WGB (P) 29 | GEOTHERM WGB (P) 35 | GEOTHERM WGB (P) 40 | GEOTHERM WGB (P) 58,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 630 | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3600 | 4650 | 7560 | 11630 | 15000 | 20000 | 23260 | 29000 | 35000 | 40000 | 58200 |
| Температура воды на выходе из котла, c◦ | 95 / 110 | 95 / 110 | 95 / 110 | 95 / 110 | 95 / 110 / 150 | 110 | 95 / 110 / 150 | 95 / 110 / 150 | 95 / 110 / 150 | 110 | 95 / 110 / 150 | 110 / 150 | 110 / 150 | 110 / 150 | 150 | 150 | |
| КПД котла, природный газ, % | 92,6 | 94,7 / 94,1 | 94,4 / 93,8 | 94,2 / 94 | 94,3 / 94,7 | 93,5 / 93,8 / 92,8 | 94 | 94,4 / 93,8 / 92,3 | 94 / 93 / 92,9 | 93,9 / 94,6 / 93 | 94,3 | 93,8 / 93,5 / 94,2 | 94,7 / 93,9 | 94,5 / 93,9 | 94,8 / 94 | 93,1 | 94,5 |
| КПД котла, диз. топливо, % | 90,5 | 93 / 92,4 | 92,6 / 92,2 | 92,5 / 92 | 92,3 / 92,5 | 92,1 / 91,2 / 90,7 | 92,3 | 92,6 / 91,8 / 90 | 92 / 91,8 / 91,3 | 91,7 / 92,5 / 91,9 | 92,3 | 92,2 / 90 / 92,8 | 92,5 / 92,1 | 92,4 / 92 | 92,9 / 92,2 | 91,8 | 93 |
| Расход топлива, природный газ, Н·м³/ч | 67,9 | 116 / 117 | 180,3 / 170 | 212 / 213 | 265 / 265 | 336 / 338 / 338 | 382 | 492 /495 / 501 | 810 / 810 / 811 | 1235,6 / 1231 / 1247 | 1590,6 | 2018 / 2000 / 2002 | 2455 / 2471 | 3070 / 3080 | 3692 / 3711 | 4228 | 6146 |
| Расход топлива, дизельное топливо, кг/ч | 59 | 102 / 102 | 155,7 / 147 | 183 / 184 | 229 /230 | 292,7 / 294,7 / 295 | 330 | 425 / 430 / 435 | 697 / 697 / 700 | 1073 / 1066,7 / 106 | 1377,8 | 1985 / 1970 / 1972 | 2132 / 2139 | 2665 / 2668 | 3201 / 3214 | 3656 | 5298 |
| Расход воды через котел, т/ч | 21,7 | 37,8 / 23,65 | 55 / 30,6 | 68,8 / 43 | 86 / 47,8 | 108,3 / 67,7 / 33,8 | 77,4 | 160 / 100 / 50 | 260 / 144,4 / 81,2 | 400 / 250 / 125 | 322,5 | 687,9 / 430 / 215 | 500 / 250 | 623,5 / 311,7 | 752,4 / 376,2 | 430 | 625,5 |
| Диапазон регулирования, % | 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 | 30-100 |
| Масса котла (без горелки, без воды), кг | 2000 | 3050 / 3050 | 4080 / 4080 | 4140 / 4140 | 4500 / 4500 | 5170 / 6200 / 6000 | 6300 | 10420 / 10420 / 10500 | 11800 / 11800 / 13650 | 14680 / 15360 / 15360 | 18640 | 31500 / 31500 / 31500 | 31500 / 31500 | 32000 / 32300 | 34200 / 34200 | 34500 | 68850 |
| КПД котла, мазут, % | 92,1/93,1 |




