Оборудование для утилизации медицинских отходов по выгодным ценам
Медицинский мусор крайне важно правильно уничтожать. Особенно это касается отходов класса Б и В, которые несут высокую опасность для жизни людей и экологии. Для их утилизации используют специальные установки — инсинераторы или крематоры.
Данное оборудование для утилизации медицинских отходов представляет собой печь, где под воздействием высоких температур (от 700 до 1500 градусов по Цельсию) происходит уничтожение опасных материалов. Купить утилизатор медицинских отходов можно на нашем сайте.
Крематоры или инсинераторы состоят из:
- загрузочной камеры (в инсинераторах еще и предусмотрена камера дожигания продуктов горения);
- загрузочночного люка, который для предотвращения самозакрывания оснащен страховочным тросом;
- дымохода.
Работа оборудования для утилизации медицинских отходов абсолютно безвредна для окружающей среды, а значит, приобретя данную установку, вы сделаете весомый вклад в защиту экологии.
На сайте нашей компании-производителя инсинераторов и крематоров вы сможете купить утилизатор медицинских отходов разной модификации и по самым оптимальным ценам. Мы гарантируем нашим клиентам наивысшее качество установок, гибкий индивидуальный подход к каждому заказу и безупречный сервис.
Сравнительная таблица инсинераторов
| Характеристика/Модель | HURIKAN 150 | HURIKAN 200 | HURIKAN 200 R | HURIKAN 400 R | HURIKAN 2000 R | HURIKAN C 0,5 | HURIKAN C 1.5 | HURIKAN C 3.0 | HURIKAN C 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид топлива | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ/мазут/отработанное масло | дизель/газ | дизель/газ | дизель/газ | дизель/газ |
| Объем осн. камеры (м3) | 1 | 2.5 | 2.45 | 4.80 | 15 | 0,4 | 3,5 | 7 | 16 |
| Загрузка (кг) | 300-500 | 700-800 | X | X | |||||
| Объем камеры дожигания газов (м3) | 2.15 | 2.65 | 2.3 | 4.14 | 24 | 3,5 | 13 | 26 | 60 |
| Скорость сжигания (кг/час) | до ~ 150 | ~ 200 | до ~ 200 | До ~ 400 | до ~ 2000 | 500 | 1500 | 3000 | 7000 |
| Размер площадки (ДхШхВ) | 3х2.4х3.4 м | 3.7х2.6х5 м | 7.2х3.8х7.5 м | 8.1x2.6x7.5 м | 10х2,54х2,54 | 6х2,5х6 м | 12х4,5 | 14х6 | 16х8 |
| Объем промежуточной камеры (м3) | X | 4,5 | 5,2 | 11 | |||||
| Загрузочное окно | 1.6х0.9 м | 1.85х1.25 м | Расчетное | Расчетное | Расчетное | ||||
| Вес (тонн) | 3.6 | 6,9 | 12.5 | 25 | 50 | X | не более 40т. | 75т | не более 140т. |




