Водогрейный котел 2 мвт
Водогрейный котел 3 мвт
Водогрейный котел 4 мвт
Водогрейный котел 5 мвт
Водогрейный котел 8 мвт
Водогрейные котлы средней мощности
Промышленное отопительное оборудование достаточно разнообразное и функциональное, так для обеспечения предприятия или административных зданий теплоснабжение необходимо составить список критериев к теплоагрегату и выбрать подходящий вариант. Особого внимания заслуживают водогрейные котлы средней мощности.
Какие котлы относятся к оборудованию средней мощности?
Водогрейные котлы средней мощности - к таким агрегатам относятся промышленные котлы с показателями мощности до 10 МВт. Оборудование с более высокой мощностью относится уже к агрегатам большой мощности, которые характерны для централизованных тепловых систем в городах и отдельных районах.
Как и любые другие тепловые агрегаты, водогрейные котлы средней мощности работают на:
- Природном газе;
- Каменном угле;
- На жидком топливе;
Большой выбор таких специализированных промышленных котлов по ценам производителя ждет вас в нашем каталоге!
Сравнительная таблица водогрейных котолов
| Характеристика/Модель | GEOTHERM WGB (P) 1,1 | GEOTHERM WMB 1,1 | GEOTHERM WGB (P) 2 | GEOTHERM WGB (3P) 2 | GEOTHERM WGB (P) 3,15 | GEOTHERM WGB (3P) 3,15 | GEOTHERM WGB (P) 4,65 | GEOTHERM WMB 6 | GEOTHERM WGB (P) 7,56 | GEOTHERM WGB (3P) 4,65 | GEOTHERM WGB (3P) 7,56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 4650 | 6000 | 7560 | 4650 | 7560 |
| Температура воды на выходе из котла, c◦ | 95 / 110 | 95 / 110 | 95 / 110 | 95 / 110 | 95 / 110 / 150 | 95 / 110 / 150 | 95 / 110 / 150 | 95 / 110 / 150 | 95 / 110 / 150 | 110 / 150 | |
| КПД котла, природный газ, % | 94,7 / 94,1 | 91,6 / 93,9 | 94,2 / 94 | 94,8 / 94 | 93,5 / 93,8 / 92,8 | 93,6 / 93,8 / 93,2 | 94,4 / 93,8 / 92,3 | 93,1 | 94 / 93 / 92,9 | 94,4 / 93,7 / 92,6 | 94,8 / 93,6 |
| КПД котла, диз. топливо, % | 93 / 92,4 | 92,5 / 92 | 92,8 / 92 | 92,1 / 91,2 / 90,7 | 92 / 92,7 / 91,9 | 92,6 / 91,8 / 90 | 92 / 91,8 / 91,3 | 92,9 / 92,6 / 92 | 93,1 / 92,1 | ||
| Расход топлива, природный газ, Н·м³/ч | 116 / 117 | 118,0 / 117,7 | 212 / 213 | 210 / 210 | 336 / 338 / 338 | 336,5 / 336 / 337,1 | 492 /495 / 501 | 640 | 810 / 810 / 811 | 488,3 / 524,4 / 496,8 | 795,1 / 805,5 |
| Расход топлива, дизельное топливо, кг/ч | 102 / 102 | 183 / 184 | 185 / 185 | 292,7 / 294,7 / 295 | 289,5 / 289 / 290,1 | 425 / 430 / 435 | 697 / 697 / 700 | 421 / 424,5 / 428,8 | 687,3 / 695,1 | ||
| Температура уходящих газов, природный газ, c◦ | 140,0 / 140,0 | ||||||||||
| Расход воды через котел, т/ч | 37,8 / 23,65 | 37,8 / 23,6 | 68,8 / 43 | 68,8 / 43 | 108,3 / 67,7 / 33,8 | 108,3 / 67,7 / 33,5 | 160 / 100 / 50 | 206,4 | 260 / 144,4 / 81,2 | 159,9 / 100 / 49,5 | 162,5 / 81,2 |
| Диапазон регулирования, % | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | |
| Масса котла (без горелки, без воды), кг | 3050 / 3050 | 4200 / 4200 | 4140 / 4140 | 3920 / 3900 | 5170 / 6200 / 6000 | 5750 / 5600 / 5500 | 10420 / 10420 / 10500 | 12000 | 11800 / 11800 / 13650 | 8300 / 8300 / 8100 | 10300 / 10022 |
| Площадь поверхности нагрева, м² | 310 | ||||||||||
| КПД котла, мазут, % | 93,7 / 91,9 | 92,1/93,1 | |||||||||
| Расход топлива, мазут, кг/ч | 622 |




