Заказать трехходовый газовый котел
Применяется для теплоснабжения производств и жилых домов горячей водой. Довольно часто используется трехходовый газовый котел при замене старого оборудования в котельных, благодаря своим не большим габаритам. Выбор на газ в качестве топлива падает неслучайно, так как при сжигании он расходуется экономно и выдает отличные показатели по эффективности нагрева.
Почему именно трехходовый газовый котел?
Познакомившись с преимуществами такого типа водогрейного котла поближе, вы точно будете знать, почему многие клиенты предпочитают купить трехходовый котел на газе для реконструкции котельной.
Преимущества трехходового газового котла:
- Быстрый нагрев теплоносителя – через несколько часов наблюдается выход на оптимальный режим работы;
- Компактные размеры агрегатов;
- Простота монтажа и сервисного обслуживания;
- Экологичность, за счет минимальных выбросов вредных веществ в атмосферу.
Однако наиболее важный критерий, по которому такое оборудование выбирают наши клиенты–низкая стоимость вырабатываемой тепловой энергии. За подробной консультацией обращайтесь к нашим инженерам!
Сравнительная таблица водогрейных котолов
| Характеристика/Модель | GEOTHERM WGB (3P) 0,25 | GEOTHERM WGB (3P) 0,5 | GEOTHERM WGB (3P) 0,63 | GEOTHERM WGB (3P) 1,1 | GEOTHERM WGB (3P) 1,6 | GEOTHERM WGB (3P) 2 | GEOTHERM WGB (3P) 3,15 | GEOTHERM WGB (3P) 3,6 | GEOTHERM WGB (3P) 4,65 | GEOTHERM WGB (3P) 6 | GEOTHERM WGB (3P) 7,56 | GEOTHERM WGB (3P) 11,63 | GEOTHERM WGB (3P) 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 250 | 500 | 630 | 1100 | 1600 | 2000 | 3150 | 3600 | 4650 | 6000 | 7560 | 11630 | 15000 |
| Температура воды на выходе из котла, c◦ | 95 | 95 | 95 | 95 / 110 | 95 / 110 | 95 / 110 | 95 / 110 / 150 | 95 | 95 / 110 / 150 | 110 / 150 | 110 / 150 | 110 / 150 | 150 |
| КПД котла, природный газ, % | 92,5 | 94,2 | 94,2 | 93,7 / 93,3 | 94,7 / 94,2 | 94,8 / 94 | 93,6 / 93,8 / 93,2 | 93 | 94,4 / 93,7 / 92,6 | 94 / 93 | 94,8 / 93,6 | 94,8 / 93 | 93 |
| КПД котла, диз. топливо, % | 89,7 | 91,9 | 91,9 | 91,3 / 91,1 | 92,6 / 92,1 | 92,8 / 92 | 92 / 92,7 / 91,9 | 91 | 92,9 / 92,6 / 92 | 93 / 91,3 | 93,1 / 92,1 | 92,6 / 91,3 | 91,1 |
| Расход топлива, природный газ, Н·м³/ч | 27 | 66,7 | 66,7 | 117,6 / 118 | 168,5 / 168,3 | 210 / 210 | 336,5 / 336 / 337,1 | 386 | 488,3 / 524,4 / 496,8 | 636 / 643,5 | 795,1 / 805,5 | 1226,4 / 1242 | 1608,1 |
| Расход топлива, дизельное топливо, кг/ч | 23,6 | 58,1 | 59 | 102,4 / 103 | 146,3 / 146 | 185 / 185 | 289,5 / 289 / 290,1 | 332 | 421 / 424,5 / 428,8 | 549,5 / 556,5 | 687,3 / 695,1 | 1065,1 / 1078,1 | 1394,3 |
| Расход воды через котел, т/ч | 8,6 | 17,2 | 21,7 | 38 / 23,6 | 55 / 34,4 | 68,8 / 43 | 108,3 / 67,7 / 33,5 | 123,8 | 159,9 / 100 / 49,5 | 129 / 64,5 | 162,5 / 81,2 | 250 / 125 | 161,2 |
| Диапазон регулирования, % | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 | 30-100 / 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 / 30-100 | 30-100 |
| Масса котла (без горелки, без воды), кг | 700 | 1535 | 1770 | 2455 / 2565 | 3320 / 3320 | 3920 / 3900 | 5750 / 5600 / 5500 | 5750 | 8300 / 8300 / 8100 | 9500 / 9500 | 10300 / 10022 | 16000 / 16000 | 22000 |




