Какова потенциальная структура ценообразования «операционные расходы» и требуется ли какая-либо входная плата?
Наименование характеристики | HURIKAN 200 R | HURIKAN 5000 R |
Отходы | ТКО | ТКО |
Низшая теплота сгорания отходов, ккал/кг | 1824 | 1824 |
Температура в ГК, ֯С | 800 | 800 |
Температура в ВК, ֯С | 950 | 950 |
Производительность, кг/ч | До 101 | До 2964 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | До 35 | До 795,8 |
Расход сухого щелочного реагента (NaHCO3) (ГОУ сухого типа), кг/ч | До 2,9 | До 76,74 |
Расход активированного угля (ГОУ сухого типа), т/г | ||
Энергопотребление комплекса с ГОУ сухого типа, кВт | ||
Расход сухого щелочного реагента (NaOH) (ГОУ мокрого типа), кг/ч | До 0,9 | До 23,75 |
Расход воды на подпитку, м3/ч | ||
Энергопотребление комплекса с ГОУ мокрого типа, кВт | ||
Количество вырабатываемой теплоэнергии, кВт | ||
Количество вырабатываемой электроэнергии, кВт | 2500 | |
Отходы | Хвосты сортировки ТКО | Хвосты сортировки ТКО |
Низшая теплота сгорания отходов, ккал/кг | 4472 | 4472 |
Температура в ГК, ֯С | 800 | 800 |
Температура в ВК, ֯С | 950 | 950 |
Производительность, кг/ч | До 69 | До 2027 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | До 20 | До 353 |
Расход сухого щелочного реагента (NaHCO3) (ГОУ сухого типа), кг/ч | До 2,15 | До 55,95 |
Расход активированного угля (ГОУ сухого типа), т/г | ||
Энергопотребление комплекса с ГОУ сухого типа, кВт | ||
Расход сухого щелочного реагента (NaOH) (ГОУ мокрого типа), кг/ч | До 0,67 | До 17,32 |
Расход воды на подпитку, м3/ч | ||
Энергопотребление комплекса с ГОУ мокрого типа, кВт | ||
Количество вырабатываемой теплоэнергии, кВт | ||
Количество вырабатываемой электроэнергии, кВт | 2500 |
Остались вопросы мы с удовольствием ответим
Кузьминова Елизавета
Александровна
Александровна
ЭКОЛОГ
ecolog@ecospectrum.ru
8-800-555-59-12 (доб. номер 111)
8-800-555-59-12 (доб. номер 111)
Кремлев
Денис Сергеевич
Денис Сергеевич
ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ
d.kremlev@ecospectrum.ru
8-800-555-59-12 (доб. номер 121)
8-800-555-59-12 (доб. номер 121)
Аль-Хашламун
Лейла Мунировна
Лейла Мунировна
МЕНЕДЖЕР ПО
ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
l.al-hashlamoun@ecospectrum.ru
8-800-555-59-12 (доб. номер 134)
8-800-555-59-12 (доб. номер 134)